Statistiche per www.studentidisinistra.eu.org

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2007
Generato 01-nov-2007 06:37 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2007
Contatti 120504
File 99060
Totale Pagine 19559
Totale Visite 9062
KBytes 4284700
Nomi di Host 4887
URL 3661
Referrer 323
Browser 869
. Media Max
Contatti Orari 161 2637
Contatti Giornalieri 3887 6804
File Giornalieri 3195 5812
Pagine Giornaliere 630 1136
Visite Giornaliere 292 399
KBytes Giornalieri 138216 529842
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 99060
Code 206 - Contenuto Parziale 322
Code 301 - Spostato Permanentemente 197
Code 302 - Trovato 3479
Code 304 - Non Modificato 14357
Code 400 - Richiesta Errata 21
Code 403 - Proibito 37
Code 404 - Non Trovato 3030
Code 500 - Errore Interno del Server 1

Contatti giornalieri per Ottobre 2007

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2007
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host KBytes
1 2789 2,31% 1924 1,94% 457 2,34% 280 3,09% 367 7,51% 17991 0,42%
2 2507 2,08% 2135 2,16% 477 2,44% 312 3,44% 367 7,51% 25207 0,59%
3 2632 2,18% 2216 2,24% 434 2,22% 262 2,89% 332 6,79% 29839 0,70%
4 3695 3,07% 2926 2,95% 1136 5,81% 282 3,11% 341 6,98% 30665 0,72%
5 3749 3,11% 2809 2,84% 477 2,44% 276 3,05% 357 7,31% 41767 0,97%
6 2701 2,24% 2283 2,30% 580 2,97% 302 3,33% 362 7,41% 27595 0,64%
7 3470 2,88% 2615 2,64% 566 2,89% 283 3,12% 354 7,24% 525858 12,27%
8 6365 5,28% 5702 5,76% 580 2,97% 312 3,44% 395 8,08% 102755 2,40%
9 3417 2,84% 2892 2,92% 569 2,91% 295 3,26% 379 7,76% 29672 0,69%
10 3695 3,07% 3094 3,12% 831 4,25% 281 3,10% 361 7,39% 46748 1,09%
11 6158 5,11% 4964 5,01% 857 4,38% 380 4,19% 448 9,17% 90637 2,12%
12 4896 4,06% 4103 4,14% 713 3,65% 351 3,87% 419 8,57% 72339 1,69%
13 3211 2,66% 2540 2,56% 688 3,52% 276 3,05% 332 6,79% 32276 0,75%
14 2753 2,28% 2279 2,30% 534 2,73% 278 3,07% 407 8,33% 495456 11,56%
15 5667 4,70% 4738 4,78% 724 3,70% 346 3,82% 453 9,27% 70894 1,65%
16 3758 3,12% 2991 3,02% 677 3,46% 280 3,09% 375 7,67% 529842 12,37%
17 4017 3,33% 3260 3,29% 818 4,18% 190 2,10% 207 4,24% 52435 1,22%
18 4508 3,74% 3703 3,74% 824 4,21% 354 3,91% 421 8,61% 53293 1,24%
19 4113 3,41% 3393 3,43% 706 3,61% 335 3,70% 440 9,00% 75337 1,76%
20 1777 1,47% 1536 1,55% 370 1,89% 253 2,79% 306 6,26% 484318 11,30%
21 3696 3,07% 2871 2,90% 559 2,86% 263 2,90% 382 7,82% 505030 11,79%
22 5583 4,63% 4579 4,62% 709 3,62% 364 4,02% 448 9,17% 56935 1,33%
23 4162 3,45% 3162 3,19% 775 3,96% 320 3,53% 358 7,33% 76978 1,80%
24 4771 3,96% 4044 4,08% 714 3,65% 273 3,01% 309 6,32% 43846 1,02%
25 2913 2,42% 2313 2,33% 455 2,33% 280 3,09% 341 6,98% 47341 1,10%
26 2392 1,98% 1943 1,96% 439 2,24% 227 2,50% 299 6,12% 30379 0,71%
27 1970 1,63% 1687 1,70% 351 1,79% 241 2,66% 284 5,81% 29396 0,69%
28 5256 4,36% 4586 4,63% 485 2,48% 237 2,62% 258 5,28% 68133 1,59%
29 6804 5,65% 5812 5,87% 1065 5,45% 399 4,40% 429 8,78% 509271 11,89%
30 3337 2,77% 2854 2,88% 504 2,58% 268 2,96% 348 7,12% 36282 0,85%
31 3742 3,11% 3106 3,14% 485 2,48% 272 3,00% 326 6,67% 46186 1,08%

Contatti orari per Ottobre 2007

Statistiche Orarie per Ottobre 2007
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 117 3635 3,02% 98 3040 3,07% 20 633 3,24% 2161 66978 1,56%
1 74 2294 1,90% 55 1725 1,74% 16 522 2,67% 1560 48359 1,13%
2 61 1902 1,58% 53 1656 1,67% 15 488 2,50% 15629 484490 11,31%
3 46 1427 1,18% 35 1102 1,11% 17 557 2,85% 604 18720 0,44%
4 44 1364 1,13% 36 1139 1,15% 22 709 3,62% 680 21075 0,49%
5 32 1019 0,85% 26 834 0,84% 16 523 2,67% 15022 465680 10,87%
6 36 1144 0,95% 29 919 0,93% 18 575 2,94% 360 11157 0,26%
7 76 2386 1,98% 44 1378 1,39% 38 1202 6,15% 773 23978 0,56%
8 70 2193 1,82% 50 1573 1,59% 24 762 3,90% 1168 36206 0,85%
9 133 4142 3,44% 103 3201 3,23% 22 712 3,64% 1061 32887 0,77%
10 172 5342 4,43% 139 4311 4,35% 24 744 3,80% 2429 75287 1,76%
11 158 4901 4,07% 132 4120 4,16% 22 705 3,60% 2259 70015 1,63%
12 188 5834 4,84% 157 4885 4,93% 26 820 4,19% 17727 549546 12,83%
13 209 6486 5,38% 175 5440 5,49% 29 913 4,67% 2856 88526 2,07%
14 212 6577 5,46% 180 5588 5,64% 28 892 4,56% 2940 91155 2,13%
15 287 8901 7,39% 230 7160 7,23% 34 1058 5,41% 2752 85313 1,99%
16 234 7271 6,03% 195 6071 6,13% 31 976 4,99% 2271 70394 1,64%
17 336 10428 8,65% 286 8882 8,97% 35 1110 5,68% 18396 570283 13,31%
18 288 8948 7,43% 226 7006 7,07% 35 1085 5,55% 3115 96564 2,25%
19 253 7849 6,51% 216 6716 6,78% 30 946 4,84% 32447 1005846 23,48%
20 222 6903 5,73% 183 5699 5,75% 32 1017 5,20% 2373 73566 1,72%
21 247 7681 6,37% 210 6528 6,59% 29 905 4,63% 2389 74047 1,73%
22 193 5986 4,97% 161 5005 5,05% 25 785 4,01% 3141 97358 2,27%
23 190 5891 4,89% 163 5082 5,13% 29 920 4,70% 4105 127270 2,97%

Top 30 di 3661 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 9985 8,29% 57240 1,34% /bc/
2 2986 2,48% 18804 0,44% /bc/skins/nudn/nudn.css
3 2309 1,92% 688 0,02% /favicon.ico
4 1684 1,40% 84434 1,97% /bc/media/rsscache/pizze.png
5 1586 1,32% 17954 0,42% /bc/docum.php
6 1430 1,19% 2305 0,05% /bc/galleria/view.php
7 895 0,74% 28109 0,66% /bc/media/rsscache/che_guevara_01.png
8 563 0,47% 3748 0,09% /bc/dsu.php
9 376 0,31% 2460 0,06% /bc/iniziativenew.php
10 368 0,31% 208 0,00% /news.css
11 364 0,30% 4640 0,11% /bc/admin/
12 325 0,27% 1685 0,04% /bc/links.php
13 317 0,26% 2076 0,05% /bc/didattica.php
14 301 0,25% 622489 14,53% /bc/media/risultati.pdf
15 301 0,25% 1475 0,03% /bc/rstampa.php
16 277 0,23% 1344 0,03% /bc/chisiamo.php
17 254 0,21% 1189 0,03% /bc/rappr.php
18 252 0,21% 1104 0,03% /bc/iniz.php
19 230 0,19% 3123 0,07% /ferrario.html
20 195 0,16% 1694 0,04% /iniziat_pizze.html
21 174 0,14% 6357 0,15% /bc/galleria/galleria.php
22 174 0,14% 257 0,01% /pazienza/
23 172 0,14% 11748 0,27% /bc/media/1/dossier.pdf
24 154 0,13% 161 0,00% /sinistrock/
25 138 0,11% 23725 0,55% /pazienza/paz.swf
26 134 0,11% 42733 1,00% /sinistrock/index_new.swf
27 118 0,10% 30 0,00% /bc/galleria/stile.css
28 114 0,09% 13440 0,31% /bc/media/2/20050406-opuscolo dsu mar.pdf
29 112 0,09% 1053 0,02% /stats/
30 106 0,09% 657 0,02% /bc/pace.php

Top 10 di 3661 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 11 0,01% 2726184 63,63% /g8ferrario-DivX4-high.avi
2 301 0,25% 622489 14,53% /bc/media/risultati.pdf
3 1684 1,40% 84434 1,97% /bc/media/rsscache/pizze.png
4 9985 8,29% 57240 1,34% /bc/
5 134 0,11% 42733 1,00% /sinistrock/index_new.swf
6 895 0,74% 28109 0,66% /bc/media/rsscache/che_guevara_01.png
7 1 0,00% 26325 0,61% /galleria.zip
8 138 0,11% 23725 0,55% /pazienza/paz.swf
9 2986 2,48% 18804 0,44% /bc/skins/nudn/nudn.css
10 1586 1,32% 17954 0,42% /bc/docum.php

Top 10 di 493 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 9985 8,29% 3065 46,67% /bc/
2 195 0,16% 172 2,62% /iniziat_pizze.html
3 230 0,19% 152 2,31% /ferrario.html
4 112 0,09% 81 1,23% /stats/
5 69 0,06% 61 0,93% /archivio_news.html
6 154 0,13% 55 0,84% /sinistrock/
7 174 0,14% 49 0,75% /pazienza/
8 64 0,05% 43 0,65% /bc/media/
9 46 0,04% 38 0,58% /fse.html
10 52 0,04% 37 0,56% /iniziat_rock.html

Top 10 di 493 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 9985 8,29% 4991 58,10% /bc/
2 230 0,19% 147 1,71% /ferrario.html
3 154 0,13% 116 1,35% /sinistrock/
4 174 0,14% 109 1,27% /pazienza/
5 112 0,09% 91 1,06% /stats/
6 195 0,16% 81 0,94% /iniziat_pizze.html
7 64 0,05% 58 0,68% /bc/media/
8 77 0,06% 49 0,57% /statuto/
9 69 0,06% 45 0,52% /archivio_news.html
10 47 0,04% 37 0,43% /stats/usage_200710.html

Top 20 di 575 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1686 44,31% studenti di sinistra
2 390 10,25% studenti di sinistra firenze
3 174 4,57% ecce pizze
4 167 4,39% studentidisinistra
5 106 2,79% studenti sinistra
6 86 2,26% ecce pizze firenze
7 58 1,52% sinistrock
8 54 1,42% ecce pizze 2007
9 50 1,31% studenti sinistra firenze
10 45 1,18% www.studentidisinistra.org
11 25 0,66% studentidisinistra firenze
12 17 0,45% studenti firenze
13 14 0,37% firenze studenti sinistra
14 14 0,37% studenti di sinistra .org
15 14 0,37% studenti di sinistra firenze ecce pizze
16 14 0,37% studentidisinistra.org
17 10 0,26% firenze studenti di sinistra
18 10 0,26% studenti a sinistra
19 9 0,24% wwwstudenti.it
20 8 0,21% studenti

Top 15 di 869 Browser Totali
# Contatti Browser
1 56150 46,60% MSIE
2 42396 35,18% Firefox
3 15267 12,67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.8.1.7) Gecko/20070914 Firefox/2.0.0.7
4 11505 9,55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.8.1.8) Gecko/20071008 Firefox/2.0.0.8
5 6990 5,80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 6508 5,40% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 4887 4,06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
8 4345 3,61% Mozilla
9 3584 2,97% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 3029 2,51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 2883 2,39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
12 2741 2,27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
13 1924 1,60% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.6) Gecko/20061201 Firefox/2.0.0.6 (Ubuntu-feisty)
14 1714 1,42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
15 1360 1,13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322)

Riepilogo dei Paesi per Ottobre 2007

Top 1 di 1 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 120504 100,00% 99382 100,33% 4284700 100,00% Non Risolto/Sconosciuto


Generated by Webalizer Version 2.01